2025 Summer Camps at Laurel Springs
Age 7-14 June 16-20 (if School is Out)
Age 7-14 June 30-Jul 3
Age 7-10 July 14-18
Age 7-14 July 21-25
Age 7-14 June 16-20 (if School is Out)
Age 7-14 June 30-Jul 3
Age 7-10 July 14-18
Age 7-14 July 21-25
Coming Soon
Sunday, June 29
Southern Maryland Senators CRSCBL
Monday, June 30
Southern Maryland Senators CRSCBL
Wednesday, July 2
Southern Maryland Senators CRSCBL
Thursday, July 3
Southern Maryland Senators CRSCBL
Saturday, July 5
Southern Maryland Senators CRSCBL
Sunday, July 6
Southern Maryland Senators CRSCBL
Monday, July 7
Southern Maryland Senators CRSCBL
Tuesday, July 8
Southern Maryland Senators CRSCBL
Southern Maryland Senators CRSCBL | |||||||||
Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
High School Baseball | |||||||||
Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Youth Select Baseball | |||||||||
Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Lady Senators Softball | |||||||||
Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
![]() | 4-2 | .667 | - | 0-0 | 4-2 | 35 | 24 | 4-2 | Won 3 |
![]() | 0-0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 |
